产品 | 2022/6/20 (星期一) |
2022/6/21 (星期二) |
外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
贵金属 | 提前于02:29收市(翌日) | 早上07:01開市 |
美国原油 | 提前于01:14收市(翌日) | 早上07:01開市 |
英国原油 | 提前于01:14收市(翌日) | 早上08:01開市 |
富時中國A50指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
德国30指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
日本225指数 | 提前于00:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
美国道琼斯30指数 | 提前于00:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
(以上为GMT+8时间) |