2025/04
復活節假期交易时间安排
产品 | 2025/4/17 (星期四) |
2025/4/18 (星期五) |
2025/4/21 (星期一) |
2025/4/22 (星期二) |
---|---|---|---|---|
外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
贵金属 | 提前于04:50收市 (翌日) | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
美国原油 | 正常交易时间 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
英国原油 | 正常交易时间 | 休市 | 早上08:01开市 | 正常交易时间 |
富时中国A50指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 早上09:01开市 | 正常交易时间 |
德国30指数 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 下午14:01开市 |
日本225指数 | 正常交易时间 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
美国道琼斯30指数 | 正常交易时间 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
一(以上为GMT+8时间)一
如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。