2024/12
圣诞节假期交易时间安排
产品 | 2024/12/24 (星期二) |
2024/12/25 (星期三) |
2024/12/26 (星期四) |
2024/12/27 (星期五) |
外汇 | 正常交易时间 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
贵金属 | 提前于翌日02:44收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
美国原油 | 提前于翌日02:29收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
英国原油 | 提前于翌日02:29收市 | 休市 | 早上09:01开市 | 正常交易时间 |
富时中国A50指数 | 正常交易时间 | 休市 | 早上09:01开市 | 正常交易时间 |
德国30指数 | 休市 | 休市 | 休市 | 下午15:01开市 |
日本225指数 | 提前于翌日02:14收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
美国道琼斯30指数 | 提前于翌日02:14收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 |
一(以上为GMT+8时间)一
如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。